1 mes de $5,180.00 sin intereses | Total $5,180.00 |
3 meses de $1,726.67 sin intereses | Total $5,180.00 | |
6 meses de $863.33 sin intereses | Total $5,180.00 |
5 meses de $1,139.60 | Total $5,698.00 |
1 mes de $5,180.00 sin intereses | Total $5,180.00 |
1 mes de $5,180.00 sin intereses | Total $5,180.00 | |
2 meses de $2,590.00 sin intereses | Total $5,180.00 | |
3 meses de $1,726.67 sin intereses | Total $5,180.00 | |
4 meses de $1,295.00 sin intereses | Total $5,180.00 | |
5 meses de $1,036.00 sin intereses | Total $5,180.00 | |
6 meses de $863.33 sin intereses | Total $5,180.00 | |
7 meses de $740.00 sin intereses | Total $5,180.00 | |
8 meses de $647.50 sin intereses | Total $5,180.00 | |
9 meses de $575.56 sin intereses | Total $5,180.00 | |
10 meses de $518.00 sin intereses | Total $5,180.00 | |
11 meses de $470.91 sin intereses | Total $5,180.00 | |
12 meses de $431.67 sin intereses | Total $5,180.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Memoria | |
---|---|
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 128-bit |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Diseño | |
---|---|
Número de ventiladores | 2 |
Procesador | |
---|---|
Procesador gráfico | GeForce GTX 1650 SUPER |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |