1 mes de $1,540.00 sin intereses | Total $1,540.00 |
1 mes de $1,540.00 sin intereses | Total $1,540.00 |
3 meses de $513.33 sin intereses | Total $1,540.00 | |
6 meses de $256.67 sin intereses | Total $1,540.00 |
5 meses de $338.80 | Total $1,694.00 |
1 mes de $1,540.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
2 meses de $770.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
3 meses de $513.33 sin intereses | Total $1,540.00 | |
4 meses de $385.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
5 meses de $308.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
6 meses de $256.67 sin intereses | Total $1,540.00 | |
7 meses de $220.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
8 meses de $192.50 sin intereses | Total $1,540.00 | |
9 meses de $171.11 sin intereses | Total $1,540.00 | |
10 meses de $154.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
11 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
12 meses de $128.33 sin intereses | Total $1,540.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Entrada de CA | |
Puerto DVI | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | |
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 5.15 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 167 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 445.4 mm |
Peso (sin base) | 2.26 kg |
Peso (con soporte) | 3 kg |
Ancho (sin base) | 44.5 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 359 mm |
Altura (sin base) | 26.6 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | PVC |
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 41 cm |
DDC / CI | |
Tamaño visible, diagonal | 47 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 85% |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | TN |
Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
Tipo HD | HD |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
Tamaño visible, vertical | 23 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Entrada de audio |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Consumo energético | 14 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (max) | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 10 W |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
Corriente de entrada | 1 A |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
VGA cable length | 1.8 m |
Stand incluido | |
Manual de usuario | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12191 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | |
AMD FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC |
Ergonomía | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Ajustes de altura | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Longitud de cable | 1.8 m |
Ranura para cable de seguridad | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | |
montaje VESA | |
Indicadores LED | Corriente |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CECP |