1 mes de $4,650.00 sin intereses | Total $4,650.00 |
1 mes de $4,650.00 sin intereses | Total $4,650.00 |
3 meses de $1,550.00 sin intereses | Total $4,650.00 | |
6 meses de $775.00 sin intereses | Total $4,650.00 |
5 meses de $1,023.00 | Total $5,115.00 |
1 mes de $4,650.00 sin intereses | Total $4,650.00 | |
2 meses de $2,325.00 sin intereses | Total $4,650.00 | |
3 meses de $1,550.00 sin intereses | Total $4,650.00 | |
4 meses de $1,162.50 sin intereses | Total $4,650.00 | |
5 meses de $930.00 sin intereses | Total $4,650.00 | |
6 meses de $775.00 sin intereses | Total $4,650.00 | |
7 meses de $664.29 sin intereses | Total $4,650.00 | |
8 meses de $581.25 sin intereses | Total $4,650.00 | |
9 meses de $516.67 sin intereses | Total $4,650.00 | |
10 meses de $465.00 sin intereses | Total $4,650.00 | |
11 meses de $422.73 sin intereses | Total $4,650.00 | |
12 meses de $387.50 sin intereses | Total $4,650.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de auriculares | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 23.8" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 60.4 cm |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | HDMI |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | |
AMD FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC |
Ergonomía | |
---|---|
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Inclinable | |
montaje VESA |