1 mes de $970.00 sin intereses | Total $970.00 |
3 meses de $323.33 sin intereses | Total $970.00 | |
6 meses de $161.67 sin intereses | Total $970.00 |
5 meses de $213.40 | Total $1,067.00 |
1 mes de $970.00 sin intereses | Total $970.00 |
1 mes de $970.00 sin intereses | Total $970.00 | |
2 meses de $485.00 sin intereses | Total $970.00 | |
3 meses de $323.33 sin intereses | Total $970.00 | |
4 meses de $242.50 sin intereses | Total $970.00 | |
5 meses de $194.00 sin intereses | Total $970.00 | |
6 meses de $161.67 sin intereses | Total $970.00 | |
7 meses de $138.57 sin intereses | Total $970.00 | |
8 meses de $121.25 sin intereses | Total $970.00 | |
9 meses de $107.78 sin intereses | Total $970.00 | |
10 meses de $97.00 sin intereses | Total $970.00 | |
11 meses de $88.18 sin intereses | Total $970.00 | |
12 meses de $80.83 sin intereses | Total $970.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Controlador LED |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 392 mm |
Profundidad | 360 mm |
Peso | 3,8 kg |
Ancho | 200 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 5.25" | 4 |
Iluminación | |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Filtro anti-polvo | |
Máxima longitud de PSU | 16 cm |
Factor de forma | Mini-Tower |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30.5 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables |
Enfriamiento | |
---|---|
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Máximos ventiladores inferiores | 1 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | |
Ventiladores frontales instalados | |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados |
|