1 mes de $1,580.00 sin intereses | Total $1,580.00 |
1 mes de $1,580.00 sin intereses | Total $1,580.00 |
3 meses de $526.67 sin intereses | Total $1,580.00 | |
6 meses de $263.33 sin intereses | Total $1,580.00 |
5 meses de $347.60 | Total $1,738.00 |
1 mes de $1,580.00 sin intereses | Total $1,580.00 | |
2 meses de $790.00 sin intereses | Total $1,580.00 | |
3 meses de $526.67 sin intereses | Total $1,580.00 | |
4 meses de $395.00 sin intereses | Total $1,580.00 | |
5 meses de $316.00 sin intereses | Total $1,580.00 | |
6 meses de $263.33 sin intereses | Total $1,580.00 | |
7 meses de $225.71 sin intereses | Total $1,580.00 | |
8 meses de $197.50 sin intereses | Total $1,580.00 | |
9 meses de $175.56 sin intereses | Total $1,580.00 | |
10 meses de $158.00 sin intereses | Total $1,580.00 | |
11 meses de $143.64 sin intereses | Total $1,580.00 | |
12 meses de $131.67 sin intereses | Total $1,580.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 491 mm |
Profundidad | 386 mm |
Peso | 6,9 kg |
Ancho | 230 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
Tempered glass panel(s) | |
Iluminación | |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
RGB control button | |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
Filtro anti-polvo | |
Máxima longitud de PSU | 16 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Adecuado para | Juego |
Iluminación ubicación | Atrás, Frente |
Ventana lateral | |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
Materiales | Metal, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables | |
Botón de encendido/apagado | |
Botón de restaurar |
Enfriamiento | |
---|---|
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |