5 meses de $330.00 | Total $1,650.00 |
1 mes de $1,500.00 sin intereses | Total $1,500.00 |
1 mes de $1,500.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
2 meses de $750.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
3 meses de $500.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
4 meses de $375.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
5 meses de $300.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
6 meses de $250.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
7 meses de $214.29 sin intereses | Total $1,500.00 | |
8 meses de $187.50 sin intereses | Total $1,500.00 | |
9 meses de $166.67 sin intereses | Total $1,500.00 | |
10 meses de $150.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
11 meses de $136.36 sin intereses | Total $1,500.00 | |
12 meses de $125.00 sin intereses | Total $1,500.00 |
1 mes de $1,500.00 sin intereses | Total $1,500.00 |
3 meses de $500.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
6 meses de $250.00 sin intereses | Total $1,500.00 |
Micrófono | |
---|---|
Micrófono plegable |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Color del cable | Negro |
3.5 mm connector |
Auriculares | |
---|---|
Audifonos | Circumaural |
Estilo de uso | Diadema |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Auriculares |
Tipo de auricular | Biauricular |
Productos compatibles | Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 PCs |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Uso recomendado | Juego |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de micrófono | Boom |
Virtual surround technology | Dolby Atmos |
Virtual Surround |