1 mes de $345.00 sin intereses | Total $345.00 |
3 meses de $115.00 sin intereses | Total $345.00 | |
6 meses de $57.50 sin intereses | Total $345.00 |
5 meses de $75.90 | Total $379.50 |
1 mes de $345.00 sin intereses | Total $345.00 |
1 mes de $345.00 sin intereses | Total $345.00 | |
2 meses de $172.50 sin intereses | Total $345.00 | |
3 meses de $115.00 sin intereses | Total $345.00 | |
4 meses de $86.25 sin intereses | Total $345.00 | |
5 meses de $69.00 sin intereses | Total $345.00 | |
6 meses de $57.50 sin intereses | Total $345.00 | |
7 meses de $49.29 sin intereses | Total $345.00 | |
8 meses de $43.13 sin intereses | Total $345.00 | |
9 meses de $38.33 sin intereses | Total $345.00 | |
10 meses de $34.50 sin intereses | Total $345.00 | |
11 meses de $31.36 sin intereses | Total $345.00 | |
12 meses de $28.75 sin intereses | Total $345.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 120 mm |
Profundidad | 20 mm |
Peso | 188 g |
Ancho | 76 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo | Soporte pasivo |
Exhibición | |
---|---|
Tamaño máximo de pantalla | 18.3 cm (7.2") |
Tamaño mínimo de pantalla | 11.9 cm (4.7") |
Diseño | |
---|---|
Uso adecuado | Escritorio |
Compatibilidad | iPhone 14 Pro Max/14 Pro/14/ iPhone 13 Pro Max / 13/ 13 Mini/ 12 Pro Max/ 11/ 11 Pro/ XS/ XR/ X/ 8 Plus/ 7/ 6S; Galaxy S22/ S21/ S20 /S10e /S9/ Note20 Ultra/ A20e / A10; Xiaomi Redmi Note 11/ 10/ 9/ 8/ 7, Huawei P50 Pro/ P50/ P40 Pro /Mate 40 Pro/ Mate 40 |
Tipo de dispositivo móvil | Teléfono móvil/smartphone |
Plegable | |
Color del producto | Azul |
Tipo de soporte del dispositivo | |
Materiales | Aluminio, Silicona |
Características | |
---|---|
Tipo de producto | Kickstand |