5 meses de $569.80 | Total $2,849.00 |
1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 |
1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
2 meses de $1,295.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
3 meses de $863.33 sin intereses | Total $2,590.00 | |
4 meses de $647.50 sin intereses | Total $2,590.00 | |
5 meses de $518.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
6 meses de $431.67 sin intereses | Total $2,590.00 | |
7 meses de $370.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
8 meses de $323.75 sin intereses | Total $2,590.00 | |
9 meses de $287.78 sin intereses | Total $2,590.00 | |
10 meses de $259.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
11 meses de $235.45 sin intereses | Total $2,590.00 | |
12 meses de $215.83 sin intereses | Total $2,590.00 |
1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 |
3 meses de $863.33 sin intereses | Total $2,590.00 | |
6 meses de $431.67 sin intereses | Total $2,590.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de audio | |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 482 mm |
Profundidad | 214 mm |
Peso | 7.2 kg |
Ancho | 426 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro ATX,Mini-ATX |
Tempered glass panel(s) | |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Filtro anti-polvo | |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Factor de forma | Midi-Tower |
Ventana lateral | |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de restaurar |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |