1 mes de $1,149.00 sin intereses | Total $1,149.00 |
3 meses de $383.00 sin intereses | Total $1,149.00 | |
6 meses de $191.50 sin intereses | Total $1,149.00 |
5 meses de $252.78 | Total $1,263.90 |
1 mes de $1,149.00 sin intereses | Total $1,149.00 |
1 mes de $1,149.00 sin intereses | Total $1,149.00 | |
2 meses de $574.50 sin intereses | Total $1,149.00 | |
3 meses de $383.00 sin intereses | Total $1,149.00 | |
4 meses de $287.25 sin intereses | Total $1,149.00 | |
5 meses de $229.80 sin intereses | Total $1,149.00 | |
6 meses de $191.50 sin intereses | Total $1,149.00 | |
7 meses de $164.14 sin intereses | Total $1,149.00 | |
8 meses de $143.63 sin intereses | Total $1,149.00 | |
9 meses de $127.67 sin intereses | Total $1,149.00 | |
10 meses de $114.90 sin intereses | Total $1,149.00 | |
11 meses de $104.45 sin intereses | Total $1,149.00 | |
12 meses de $95.75 sin intereses | Total $1,149.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 NVMe |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Conexión USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 10.8 mm |
Profundidad | 124.6 mm |
Peso | 98 g |
Ancho | 47.8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo de producto | Carcasa para SSD |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |