1 mes de $1,650.00 sin intereses | Total $1,650.00 |
1 mes de $1,650.00 sin intereses | Total $1,650.00 |
3 meses de $550.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
6 meses de $275.00 sin intereses | Total $1,650.00 |
5 meses de $363.00 | Total $1,815.00 |
1 mes de $1,650.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
2 meses de $825.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
3 meses de $550.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
4 meses de $412.50 sin intereses | Total $1,650.00 | |
5 meses de $330.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
6 meses de $275.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
7 meses de $235.71 sin intereses | Total $1,650.00 | |
8 meses de $206.25 sin intereses | Total $1,650.00 | |
9 meses de $183.33 sin intereses | Total $1,650.00 | |
10 meses de $165.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
11 meses de $150.00 sin intereses | Total $1,650.00 | |
12 meses de $137.50 sin intereses | Total $1,650.00 |
Micrófono | |
---|---|
Frecuencia de micrófono | 100 - 8000 Hz |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
Alcance inalámbrico | 10 m |
RF connectivity |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 170 mm |
Profundidad | 71 mm |
Peso | 165 g |
Ancho | 163 mm |
Auriculares | |
---|---|
Nivel de presión sonora (Max) | 83.1 Db |
Audifonos | Circumaural |
Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
Obstrucción | 45 Ohmio |
Estilo de uso | Diadema |
Otras características | |
---|---|
Control de volumen | Botón |
Bluetooth |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de carga | USB |
Tipo de batería | Batería integrada |
Batería | |
---|---|
Autonomía | 18 h |
Batería |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Auriculares |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Color del producto | Negro, Amarillo |
Tipo de auricular | Biauricular |
Tipo de control | Botones |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Uso recomendado | Juego |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de micrófono | Integrado |
Teclas de funcionamiento | Silenciar, Volume +, Volume - |
Empaquetado | |
---|---|
Receptor incluido | |
Cantidad | 1 |
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |