1 mes de $1,100.00 sin intereses | Total $1,100.00 |
1 mes de $1,100.00 sin intereses | Total $1,100.00 |
3 meses de $366.67 sin intereses | Total $1,100.00 | |
6 meses de $183.33 sin intereses | Total $1,100.00 |
5 meses de $242.00 | Total $1,210.00 |
1 mes de $1,100.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
2 meses de $550.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
3 meses de $366.67 sin intereses | Total $1,100.00 | |
4 meses de $275.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
5 meses de $220.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
6 meses de $183.33 sin intereses | Total $1,100.00 | |
7 meses de $157.14 sin intereses | Total $1,100.00 | |
8 meses de $137.50 sin intereses | Total $1,100.00 | |
9 meses de $122.22 sin intereses | Total $1,100.00 | |
10 meses de $110.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
11 meses de $100.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
12 meses de $91.67 sin intereses | Total $1,100.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 51.7 mm |
Profundidad | 8.6 mm |
Peso | 65 g |
Ancho | 146 mm |
Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
Latencia CAS | 18 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB |
Componente para | PC/servidor |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria RAM | 16GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3600 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
Diseño | |
---|---|
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Retroiluminación |