1 mes de $5,480.00 sin intereses | Total $5,480.00 |
1 mes de $5,480.00 sin intereses | Total $5,480.00 |
3 meses de $1,826.67 sin intereses | Total $5,480.00 | |
6 meses de $913.33 sin intereses | Total $5,480.00 |
5 meses de $1,205.60 | Total $6,028.00 |
1 mes de $5,480.00 sin intereses | Total $5,480.00 | |
2 meses de $2,740.00 sin intereses | Total $5,480.00 | |
3 meses de $1,826.67 sin intereses | Total $5,480.00 | |
4 meses de $1,370.00 sin intereses | Total $5,480.00 | |
5 meses de $1,096.00 sin intereses | Total $5,480.00 | |
6 meses de $913.33 sin intereses | Total $5,480.00 | |
7 meses de $782.86 sin intereses | Total $5,480.00 | |
8 meses de $685.00 sin intereses | Total $5,480.00 | |
9 meses de $608.89 sin intereses | Total $5,480.00 | |
10 meses de $548.00 sin intereses | Total $5,480.00 | |
11 meses de $498.18 sin intereses | Total $5,480.00 | |
12 meses de $456.67 sin intereses | Total $5,480.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Anchura del asiento | 55 cm |
Altura (min.) | 126 cm |
Ancho del respaldo | 52 cm |
Altura (máx.) | 138 cm |
Peso | 11.3 kg |
Profundidad del asiento | 53 cm |
Altura del respaldo | 84 cm |
Ergonomía | |
---|---|
Plataforma de vuelo/volante de carreras incluido |
Características | |
---|---|
color de Respaldo | Negro |
Material del respaldo | Imitación piel, Cloruro de polivinilo (PVC) |
Tipo de producto | Silla de juegos para PC |
Material del asiento | Imitación piel, Cloruro de polivinilo (PVC) |
Armrest type | Reposabrazos duro |
Reposabrazos | |
Tipo de respaldo | Respaldo tapizado |
Color del asiento | Negro |
Peso máximo del usuario | 150 kg |
Tipo de asiento | asiento tapizado |