1 mes de $2,545.00 sin intereses | Total $2,545.00 |
1 mes de $2,545.00 sin intereses | Total $2,545.00 |
3 meses de $848.33 sin intereses | Total $2,545.00 | |
6 meses de $424.17 sin intereses | Total $2,545.00 |
5 meses de $559.90 | Total $2,799.50 |
1 mes de $2,545.00 sin intereses | Total $2,545.00 | |
2 meses de $1,272.50 sin intereses | Total $2,545.00 | |
3 meses de $848.33 sin intereses | Total $2,545.00 | |
4 meses de $636.25 sin intereses | Total $2,545.00 | |
5 meses de $509.00 sin intereses | Total $2,545.00 | |
6 meses de $424.17 sin intereses | Total $2,545.00 | |
7 meses de $363.57 sin intereses | Total $2,545.00 | |
8 meses de $318.13 sin intereses | Total $2,545.00 | |
9 meses de $282.78 sin intereses | Total $2,545.00 | |
10 meses de $254.50 sin intereses | Total $2,545.00 | |
11 meses de $231.36 sin intereses | Total $2,545.00 | |
12 meses de $212.08 sin intereses | Total $2,545.00 |
Especificaciones de la Fuente de Poder | |
---|---|
Factor de Forma | ATX |
Máxima Potencia | 800 Watts |
Ventilador | 1 x 140 mm |
PFC | Activo |
Conector Principal | 24 Pin |
Conectores PCI-Express | 4 |
Conectores SATA | 6 |
Conectores Molex | 3 |
SLI | - |
CrossFire | - |
Eficiencia Energética | 80 PLUS Bronze |
Entrada de Voltaje | 100-240Vac |
Rango de Frecuencia de Entrada | 50-60 Hz |
Características Físicas | |
---|---|
Dimensiones | 160 x 150 x 86 mm |