1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 |
1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 |
3 meses de $516.67 sin intereses | Total $1,550.00 | |
6 meses de $258.33 sin intereses | Total $1,550.00 |
5 meses de $341.00 | Total $1,705.00 |
1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
2 meses de $775.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
3 meses de $516.67 sin intereses | Total $1,550.00 | |
4 meses de $387.50 sin intereses | Total $1,550.00 | |
5 meses de $310.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
6 meses de $258.33 sin intereses | Total $1,550.00 | |
7 meses de $221.43 sin intereses | Total $1,550.00 | |
8 meses de $193.75 sin intereses | Total $1,550.00 | |
9 meses de $172.22 sin intereses | Total $1,550.00 | |
10 meses de $155.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
11 meses de $140.91 sin intereses | Total $1,550.00 | |
12 meses de $129.17 sin intereses | Total $1,550.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad (sin base) | 3 cm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 179.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.4 mm |
Peso (sin base) | 2.2 kg |
Peso (con soporte) | 2.5 kg |
Ancho (sin base) | 50.4 cm |
Altura del paquete | 110 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 365.5 mm |
Altura (sin base) | 29.4 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 22" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 54 cm |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo energético | 12 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (max) | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
montaje VESA | |
Ajuste de la inclinación |