1 mes de $190.00 sin intereses | Total $190.00 |
3 meses de $63.33 sin intereses | Total $190.00 | |
6 meses de $31.67 sin intereses | Total $190.00 |
5 meses de $41.80 | Total $209.00 |
1 mes de $190.00 sin intereses | Total $190.00 |
1 mes de $190.00 sin intereses | Total $190.00 | |
2 meses de $95.00 sin intereses | Total $190.00 | |
3 meses de $63.33 sin intereses | Total $190.00 | |
4 meses de $47.50 sin intereses | Total $190.00 | |
5 meses de $38.00 sin intereses | Total $190.00 | |
6 meses de $31.67 sin intereses | Total $190.00 | |
7 meses de $27.14 sin intereses | Total $190.00 | |
8 meses de $23.75 sin intereses | Total $190.00 | |
9 meses de $21.11 sin intereses | Total $190.00 | |
10 meses de $19.00 sin intereses | Total $190.00 | |
11 meses de $17.27 sin intereses | Total $190.00 | |
12 meses de $15.83 sin intereses | Total $190.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 290 mm |
Profundidad del paquete | 75 mm |
Tipo de empaque | Caja |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 289 x 73 x 20 mm |
Peso del paquete | 173 g |
Altura del paquete | 24 mm |
Datos logísticos | |
---|---|
Longitud de la caja | 375 mm |
Alto de la caja principal | 175 mm |
Largo de la caja principal | 490 mm |
Peso del envase completo | 7.65 kg |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Materiales | Polipiel, Espuma de memoria, Plástico, Caucho, Sintético |
Ergonomía | |
---|---|
Base antiderrapante |
Datos de logística | |
---|---|
Volumen de la caja principal | 31727 cm³ |
Características | |
---|---|
Fácil de limpiar |