Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
Salida de auriculares | ![]() |
USB Power Delivery up to | 15 W |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Entrada de CA | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 50 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192.3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.7 mm |
Peso (sin base) | 4.03 kg |
Peso (con soporte) | 5.7 kg |
Peso del paquete | 8.47 kg |
Ancho (sin base) | 610.7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 384.6 mm |
Altura (sin base) | 354.7 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO, TÜV mark |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 81.57 ppi |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68.6 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Dell ComfortView technology | ![]() |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Gestión de cables | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo energético | 15.8 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (max) | 74 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Sustentabilidad | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Ancho del marco (inferior) | 1.2 cm |
Ancho del marco (lateral) | 6.4 mm |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ancho del marco (superior) | 6.4 mm |
Color de pies | Gris |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Contenido del empaque | |
---|---|
Longitud del cable USB | 1.8 m |
Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Si |
HDCP versión | 1.4 |
Sistema operativo MAC soportado | macOS |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 15 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |
Indicadores LED | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Eje | ![]() |
1 mes de $4,830.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
2 meses de $2,415.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
3 meses de $1,610.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
4 meses de $1,207.50 sin intereses | Total $4,830.00 | |
5 meses de $966.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
6 meses de $805.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
7 meses de $690.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
8 meses de $603.75 sin intereses | Total $4,830.00 | |
9 meses de $536.67 sin intereses | Total $4,830.00 | |
10 meses de $483.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
11 meses de $439.09 sin intereses | Total $4,830.00 | |
12 meses de $402.50 sin intereses | Total $4,830.00 |
1 mes de $4,830.00 sin intereses | Total $4,830.00 |
3 meses de $1,610.00 sin intereses | Total $4,830.00 | |
6 meses de $805.00 sin intereses | Total $4,830.00 |
5 meses de $1,062.60 | Total $5,313.00 |
1 mes de $4,830.00 sin intereses | Total $4,830.00 |