1 mes de $3,320.00 sin intereses | Total $3,320.00 |
1 mes de $3,320.00 sin intereses | Total $3,320.00 |
3 meses de $1,106.67 sin intereses | Total $3,320.00 | |
6 meses de $553.33 sin intereses | Total $3,320.00 |
5 meses de $730.40 | Total $3,652.00 |
1 mes de $3,320.00 sin intereses | Total $3,320.00 | |
2 meses de $1,660.00 sin intereses | Total $3,320.00 | |
3 meses de $1,106.67 sin intereses | Total $3,320.00 | |
4 meses de $830.00 sin intereses | Total $3,320.00 | |
5 meses de $664.00 sin intereses | Total $3,320.00 | |
6 meses de $553.33 sin intereses | Total $3,320.00 | |
7 meses de $474.29 sin intereses | Total $3,320.00 | |
8 meses de $415.00 sin intereses | Total $3,320.00 | |
9 meses de $368.89 sin intereses | Total $3,320.00 | |
10 meses de $332.00 sin intereses | Total $3,320.00 | |
11 meses de $301.82 sin intereses | Total $3,320.00 | |
12 meses de $276.67 sin intereses | Total $3,320.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 2.38 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 5.5 g |
Ancho | 22 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad | 2TB |
Desempeño | |
---|---|
Lectura aleatoria (4KB) | 650000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Escritura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8.1,Windows 11 |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 4850 MB/s |
Velocidad de lectura | 5150 MB/s |