1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
3 meses de $373.33 sin intereses | Total $1,120.00 | |
6 meses de $186.67 sin intereses | Total $1,120.00 |
5 meses de $246.40 | Total $1,232.00 |
1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
2 meses de $560.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
3 meses de $373.33 sin intereses | Total $1,120.00 | |
4 meses de $280.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
5 meses de $224.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
6 meses de $186.67 sin intereses | Total $1,120.00 | |
7 meses de $160.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
8 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
9 meses de $124.44 sin intereses | Total $1,120.00 | |
10 meses de $112.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
11 meses de $101.82 sin intereses | Total $1,120.00 | |
12 meses de $93.33 sin intereses | Total $1,120.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 2.38 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 5.5 g |
Ancho | 22 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad | 500GB |
Desempeño | |
---|---|
Lectura aleatoria (4KB) | 460000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Escritura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8.1,Windows 11 |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 4000 MB/s |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |