1 mes de $1,090.00 sin intereses | Total $1,090.00 |
3 meses de $363.33 sin intereses | Total $1,090.00 | |
6 meses de $181.67 sin intereses | Total $1,090.00 |
5 meses de $239.80 | Total $1,199.00 |
1 mes de $1,090.00 sin intereses | Total $1,090.00 |
1 mes de $1,090.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
2 meses de $545.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
3 meses de $363.33 sin intereses | Total $1,090.00 | |
4 meses de $272.50 sin intereses | Total $1,090.00 | |
5 meses de $218.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
6 meses de $181.67 sin intereses | Total $1,090.00 | |
7 meses de $155.71 sin intereses | Total $1,090.00 | |
8 meses de $136.25 sin intereses | Total $1,090.00 | |
9 meses de $121.11 sin intereses | Total $1,090.00 | |
10 meses de $109.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
11 meses de $99.09 sin intereses | Total $1,090.00 | |
12 meses de $90.83 sin intereses | Total $1,090.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Tipo de cableado | No modular |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 139.7 mm |
Ancho | 149.9 mm |
Control de energía | |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje, Cortocircuito |
Potencia total | 650 W |
Potencia nominal | 650W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Versión ATX | 2.0 |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 120mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |