1 mes de $1,490.00 sin intereses | Total $1,490.00 |
3 meses de $496.67 sin intereses | Total $1,490.00 | |
6 meses de $248.33 sin intereses | Total $1,490.00 |
5 meses de $327.80 | Total $1,639.00 |
1 mes de $1,490.00 sin intereses | Total $1,490.00 |
1 mes de $1,490.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
2 meses de $745.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
3 meses de $496.67 sin intereses | Total $1,490.00 | |
4 meses de $372.50 sin intereses | Total $1,490.00 | |
5 meses de $298.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
6 meses de $248.33 sin intereses | Total $1,490.00 | |
7 meses de $212.86 sin intereses | Total $1,490.00 | |
8 meses de $186.25 sin intereses | Total $1,490.00 | |
9 meses de $165.56 sin intereses | Total $1,490.00 | |
10 meses de $149.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
11 meses de $135.45 sin intereses | Total $1,490.00 | |
12 meses de $124.17 sin intereses | Total $1,490.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Tipo de cableado | Semi-Modular |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 149.9 mm |
Ancho | 160 mm |
Control de energía | |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje, Cortocircuito |
Potencia total | 650 W |
Potencia nominal | 650W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Versión ATX | 2.0 |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 140mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |