1 mes de $1,720.00 sin intereses | Total $1,720.00 |
3 meses de $573.33 sin intereses | Total $1,720.00 | |
6 meses de $286.67 sin intereses | Total $1,720.00 |
5 meses de $378.40 | Total $1,892.00 |
1 mes de $1,720.00 sin intereses | Total $1,720.00 |
1 mes de $1,720.00 sin intereses | Total $1,720.00 | |
2 meses de $860.00 sin intereses | Total $1,720.00 | |
3 meses de $573.33 sin intereses | Total $1,720.00 | |
4 meses de $430.00 sin intereses | Total $1,720.00 | |
5 meses de $344.00 sin intereses | Total $1,720.00 | |
6 meses de $286.67 sin intereses | Total $1,720.00 | |
7 meses de $245.71 sin intereses | Total $1,720.00 | |
8 meses de $215.00 sin intereses | Total $1,720.00 | |
9 meses de $191.11 sin intereses | Total $1,720.00 | |
10 meses de $172.00 sin intereses | Total $1,720.00 | |
11 meses de $156.36 sin intereses | Total $1,720.00 | |
12 meses de $143.33 sin intereses | Total $1,720.00 |
Teclado | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Auriculares | 3,5 mm |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Suministro de potencia USB | |
Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 100 mm |
Profundidad del paquete | 338 mm |
Altura | 15 mm |
Peso del paquete | 500 g |
Profundidad | 111 mm |
Peso | 331 g |
Ancho | 42 mm |
Altura del paquete | 23 mm |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | USB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Plata |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo Windows soportado | |
Sistema operativo MAC soportado |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Ethernet |
Desempeño | |
---|---|
Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 Pixeles |
Ergonomía | |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
Características | |
---|---|
Material de la cubierta | Metal, Plástico |