1 mes de $230.00 sin intereses | Total $230.00 |
1 mes de $230.00 sin intereses | Total $230.00 |
3 meses de $76.67 sin intereses | Total $230.00 | |
6 meses de $38.33 sin intereses | Total $230.00 |
5 meses de $50.60 | Total $253.00 |
1 mes de $230.00 sin intereses | Total $230.00 | |
2 meses de $115.00 sin intereses | Total $230.00 | |
3 meses de $76.67 sin intereses | Total $230.00 | |
4 meses de $57.50 sin intereses | Total $230.00 | |
5 meses de $46.00 sin intereses | Total $230.00 | |
6 meses de $38.33 sin intereses | Total $230.00 | |
7 meses de $32.86 sin intereses | Total $230.00 | |
8 meses de $28.75 sin intereses | Total $230.00 | |
9 meses de $25.56 sin intereses | Total $230.00 | |
10 meses de $23.00 sin intereses | Total $230.00 | |
11 meses de $20.91 sin intereses | Total $230.00 | |
12 meses de $19.17 sin intereses | Total $230.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 30 mm |
Profundidad | 120 mm |
Ancho | 120 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Iluminación LED | |
Conector de ventilador | 4-pines |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 4.8 W |
tensión nominal | 12 V |
Intensidad nominal | 0.4 A |
Color | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de rotación (máx.) | 1600 RPM |
Presión máxima de aire | 2.26 mmH2O |
Tiempo medio entre fallos | 60000 h |
Tipo de soporte | Cojinete hidrodinámico (HDB) |
Velocidad de rotación (mín.) | 500 RPM |
Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 15.3 Db |
Máximo flujo de aire | 74.6 cfm |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 33.2 Db |
Enfriamiento | |
---|---|
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Características | |
---|---|
Tipo | Ventilador |