1 mes de $1,740.00 sin intereses | Total $1,740.00 |
3 meses de $580.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
6 meses de $290.00 sin intereses | Total $1,740.00 |
5 meses de $382.80 | Total $1,914.00 |
1 mes de $1,740.00 sin intereses | Total $1,740.00 |
1 mes de $1,740.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
2 meses de $870.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
3 meses de $580.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
4 meses de $435.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
5 meses de $348.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
6 meses de $290.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
7 meses de $248.57 sin intereses | Total $1,740.00 | |
8 meses de $217.50 sin intereses | Total $1,740.00 | |
9 meses de $193.33 sin intereses | Total $1,740.00 | |
10 meses de $174.00 sin intereses | Total $1,740.00 | |
11 meses de $158.18 sin intereses | Total $1,740.00 | |
12 meses de $145.00 sin intereses | Total $1,740.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Longitud de cable | 1.5 m |
Cantidad de salidas AC | 7 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 363 mm |
Profundidad del paquete | 168 mm |
Altura | 139 mm |
Peso del paquete | 3.81 kg |
Profundidad | 105 mm |
Peso | 3.49 kg |
Ancho | 274 mm |
Altura del paquete | 196 mm |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de operación (max) | 139 V |
Potencia de salida | 330 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 92 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 600 VA |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |