1 mes de $1,700.00 sin intereses | Total $1,700.00 |
1 mes de $1,700.00 sin intereses | Total $1,700.00 |
3 meses de $566.67 sin intereses | Total $1,700.00 | |
6 meses de $283.33 sin intereses | Total $1,700.00 |
5 meses de $374.00 | Total $1,870.00 |
1 mes de $1,700.00 sin intereses | Total $1,700.00 | |
2 meses de $850.00 sin intereses | Total $1,700.00 | |
3 meses de $566.67 sin intereses | Total $1,700.00 | |
4 meses de $425.00 sin intereses | Total $1,700.00 | |
5 meses de $340.00 sin intereses | Total $1,700.00 | |
6 meses de $283.33 sin intereses | Total $1,700.00 | |
7 meses de $242.86 sin intereses | Total $1,700.00 | |
8 meses de $212.50 sin intereses | Total $1,700.00 | |
9 meses de $188.89 sin intereses | Total $1,700.00 | |
10 meses de $170.00 sin intereses | Total $1,700.00 | |
11 meses de $154.55 sin intereses | Total $1,700.00 | |
12 meses de $141.67 sin intereses | Total $1,700.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salida de audio | |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 430 mm |
Profundidad | 216 mm |
Peso | 6.67 kg |
Ancho | 477 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Tempered glass panel(s) | |
Iluminación | |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Adecuado para | Juego |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Ventana lateral | |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | SPCC |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de restaurar |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | 2x 120 mm |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |