1 mes de $2,330.00 sin intereses | Total $2,330.00 |
1 mes de $2,330.00 sin intereses | Total $2,330.00 |
3 meses de $776.67 sin intereses | Total $2,330.00 | |
6 meses de $388.33 sin intereses | Total $2,330.00 |
5 meses de $512.60 | Total $2,563.00 |
1 mes de $2,330.00 sin intereses | Total $2,330.00 | |
2 meses de $1,165.00 sin intereses | Total $2,330.00 | |
3 meses de $776.67 sin intereses | Total $2,330.00 | |
4 meses de $582.50 sin intereses | Total $2,330.00 | |
5 meses de $466.00 sin intereses | Total $2,330.00 | |
6 meses de $388.33 sin intereses | Total $2,330.00 | |
7 meses de $332.86 sin intereses | Total $2,330.00 | |
8 meses de $291.25 sin intereses | Total $2,330.00 | |
9 meses de $258.89 sin intereses | Total $2,330.00 | |
10 meses de $233.00 sin intereses | Total $2,330.00 | |
11 meses de $211.82 sin intereses | Total $2,330.00 | |
12 meses de $194.17 sin intereses | Total $2,330.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 464 mm |
Profundidad | 446 mm |
Peso | 7.01 kg |
Ancho | 227 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Tempered glass panel(s) | |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
Filtro anti-polvo | |
Factor de forma | Midi-Tower |
Ventana lateral | |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36.5 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | Acero, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida |
Empaquetado | |
---|---|
Manual de usuario |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables | |
Botón de encendido/apagado |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 60,120,140,200,240,280 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,180,240 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 80,92,120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | 1x 120 mm |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados |