1 mes de $2,890.00 sin intereses | Total $2,890.00 |
3 meses de $963.33 sin intereses | Total $2,890.00 | |
6 meses de $481.67 sin intereses | Total $2,890.00 |
5 meses de $635.80 | Total $3,179.00 |
1 mes de $2,890.00 sin intereses | Total $2,890.00 |
1 mes de $2,890.00 sin intereses | Total $2,890.00 | |
2 meses de $1,445.00 sin intereses | Total $2,890.00 | |
3 meses de $963.33 sin intereses | Total $2,890.00 | |
4 meses de $722.50 sin intereses | Total $2,890.00 | |
5 meses de $578.00 sin intereses | Total $2,890.00 | |
6 meses de $481.67 sin intereses | Total $2,890.00 | |
7 meses de $412.86 sin intereses | Total $2,890.00 | |
8 meses de $361.25 sin intereses | Total $2,890.00 | |
9 meses de $321.11 sin intereses | Total $2,890.00 | |
10 meses de $289.00 sin intereses | Total $2,890.00 | |
11 meses de $262.73 sin intereses | Total $2,890.00 | |
12 meses de $240.83 sin intereses | Total $2,890.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 505 mm |
Profundidad | 480 mm |
Peso | 10.1 kg |
Ancho | 230 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Tempered glass panel(s) | |
Número de bahías 2.5'' | 6 |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Filtro anti-polvo | |
Factor de forma | Midi-Tower |
Adecuado para | Juego |
Ventana lateral | |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | Acero galvanizado, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Fuente de alimentación incluida |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables | |
Botón de encendido/apagado | |
Botón de restaurar |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 960 - 1440 RPM |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |