1 mes de $1,790.00 sin intereses | Total $1,790.00 |
1 mes de $1,790.00 sin intereses | Total $1,790.00 |
3 meses de $596.67 sin intereses | Total $1,790.00 | |
6 meses de $298.33 sin intereses | Total $1,790.00 |
5 meses de $393.80 | Total $1,969.00 |
1 mes de $1,790.00 sin intereses | Total $1,790.00 | |
2 meses de $895.00 sin intereses | Total $1,790.00 | |
3 meses de $596.67 sin intereses | Total $1,790.00 | |
4 meses de $447.50 sin intereses | Total $1,790.00 | |
5 meses de $358.00 sin intereses | Total $1,790.00 | |
6 meses de $298.33 sin intereses | Total $1,790.00 | |
7 meses de $255.71 sin intereses | Total $1,790.00 | |
8 meses de $223.75 sin intereses | Total $1,790.00 | |
9 meses de $198.89 sin intereses | Total $1,790.00 | |
10 meses de $179.00 sin intereses | Total $1,790.00 | |
11 meses de $162.73 sin intereses | Total $1,790.00 | |
12 meses de $149.17 sin intereses | Total $1,790.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 3.5", 2.5" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de audio | |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 492 mm |
Profundidad | 441 mm |
Peso | 7,3 kg |
Ancho | 220 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, CEB, EATX, EEB, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Factor de forma | Escritorio |
Ventana lateral | |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
Materiales | SPCC |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida |
Enfriamiento | |
---|---|
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados |