1 mes de $395.00 sin intereses | Total $395.00 |
3 meses de $131.67 sin intereses | Total $395.00 | |
6 meses de $65.83 sin intereses | Total $395.00 |
5 meses de $86.90 | Total $434.50 |
1 mes de $395.00 sin intereses | Total $395.00 |
1 mes de $395.00 sin intereses | Total $395.00 | |
2 meses de $197.50 sin intereses | Total $395.00 | |
3 meses de $131.67 sin intereses | Total $395.00 | |
4 meses de $98.75 sin intereses | Total $395.00 | |
5 meses de $79.00 sin intereses | Total $395.00 | |
6 meses de $65.83 sin intereses | Total $395.00 | |
7 meses de $56.43 sin intereses | Total $395.00 | |
8 meses de $49.38 sin intereses | Total $395.00 | |
9 meses de $43.89 sin intereses | Total $395.00 | |
10 meses de $39.50 sin intereses | Total $395.00 | |
11 meses de $35.91 sin intereses | Total $395.00 | |
12 meses de $32.92 sin intereses | Total $395.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de conectores de energía SATA | 2 |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 25 mm |
Profundidad | 140 mm |
Peso | 800 g |
Ancho | 150 mm |
Control de energía | |
---|---|
Corriente máxima de salida (+5V) | 30 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 2 W |
Potencia total | 500 W |
Eficiencia | 68% |
Potencia nominal | 500 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 25 A |
Voltaje de entrada AC | 115 - 230 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 30 Db |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Enfriamiento | |
---|---|
Velocidad de ventilador | 0 - 1300 RPM |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación 80 PLUS |