1 mes de $350.00 sin intereses | Total $350.00 |
1 mes de $350.00 sin intereses | Total $350.00 |
3 meses de $116.67 sin intereses | Total $350.00 | |
6 meses de $58.33 sin intereses | Total $350.00 |
5 meses de $77.00 | Total $385.00 |
1 mes de $350.00 sin intereses | Total $350.00 | |
2 meses de $175.00 sin intereses | Total $350.00 | |
3 meses de $116.67 sin intereses | Total $350.00 | |
4 meses de $87.50 sin intereses | Total $350.00 | |
5 meses de $70.00 sin intereses | Total $350.00 | |
6 meses de $58.33 sin intereses | Total $350.00 | |
7 meses de $50.00 sin intereses | Total $350.00 | |
8 meses de $43.75 sin intereses | Total $350.00 | |
9 meses de $38.89 sin intereses | Total $350.00 | |
10 meses de $35.00 sin intereses | Total $350.00 | |
11 meses de $31.82 sin intereses | Total $350.00 | |
12 meses de $29.17 sin intereses | Total $350.00 |
Micrófono | |
---|---|
Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
Frecuencia de micrófono | 30 - 16000 Hz |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | True Wireless Stereo (TWS) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Auriculares | |
---|---|
Sensibilidad de auricular | 96 dB |
THD, distorción armónica total | 1% |
Audifonos | Intraaural |
Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
Obstrucción | 32 Ohmio |
Unidad de disco | 1.3 cm |
Estilo de uso | Intra auditivo |
Otras características | |
---|---|
Bluetooth |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de batería | Batería integrada |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 300 mAh |
Input voltage (earpieces) | 3.7 V |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 28 h |
Diseño | |
---|---|
Código IP (International Protection) | IPX6 |
Color del producto | Negro |
Tipo de control | Tocar |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de micrófono | Integrado |
Uso recomendado | Llamadas/Música |
Características | |
---|---|
Tipo de producto | Auriculares |