1 mes de $360.00 sin intereses | Total $360.00 |
3 meses de $120.00 sin intereses | Total $360.00 | |
6 meses de $60.00 sin intereses | Total $360.00 |
5 meses de $79.20 | Total $396.00 |
1 mes de $360.00 sin intereses | Total $360.00 |
1 mes de $360.00 sin intereses | Total $360.00 | |
2 meses de $180.00 sin intereses | Total $360.00 | |
3 meses de $120.00 sin intereses | Total $360.00 | |
4 meses de $90.00 sin intereses | Total $360.00 | |
5 meses de $72.00 sin intereses | Total $360.00 | |
6 meses de $60.00 sin intereses | Total $360.00 | |
7 meses de $51.43 sin intereses | Total $360.00 | |
8 meses de $45.00 sin intereses | Total $360.00 | |
9 meses de $40.00 sin intereses | Total $360.00 | |
10 meses de $36.00 sin intereses | Total $360.00 | |
11 meses de $32.73 sin intereses | Total $360.00 | |
12 meses de $30.00 sin intereses | Total $360.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 25 mm |
Profundidad | 120 mm |
Ancho | 120 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Iluminación LED | |
Conector de ventilador | 4-pines |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético del ventilador | 2.16 W |
Diseño | |
---|---|
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Longitud de cable | 0.61 m |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de rotación (máx.) | 2000 RPM |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 230000 h |
Presión máxima de aire | 1.42 mmH2O |
Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento fluidodinámico (FDB) |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 18.17 Db |
Velocidad de rotación (mín.) | 600 RPM |
Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
Máximo flujo de aire | 61.5 cfm |
Enfriamiento | |
---|---|
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Características | |
---|---|
Tipo | Ventilador |