1 mes de $1,010.00 sin intereses | Total $1,010.00 |
1 mes de $1,010.00 sin intereses | Total $1,010.00 |
3 meses de $336.67 sin intereses | Total $1,010.00 | |
6 meses de $168.33 sin intereses | Total $1,010.00 |
5 meses de $222.20 | Total $1,111.00 |
1 mes de $1,010.00 sin intereses | Total $1,010.00 | |
2 meses de $505.00 sin intereses | Total $1,010.00 | |
3 meses de $336.67 sin intereses | Total $1,010.00 | |
4 meses de $252.50 sin intereses | Total $1,010.00 | |
5 meses de $202.00 sin intereses | Total $1,010.00 | |
6 meses de $168.33 sin intereses | Total $1,010.00 | |
7 meses de $144.29 sin intereses | Total $1,010.00 | |
8 meses de $126.25 sin intereses | Total $1,010.00 | |
9 meses de $112.22 sin intereses | Total $1,010.00 | |
10 meses de $101.00 sin intereses | Total $1,010.00 | |
11 meses de $91.82 sin intereses | Total $1,010.00 | |
12 meses de $84.17 sin intereses | Total $1,010.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 45.8 mm |
Profundidad | 8.29 mm |
Ancho | 133.3 mm |
Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
Latencia CAS | 16 |
Placa de plomo | Oro |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.35 V |
Configuración de módulos | 2048M x 64 |
Tiempo activo en fila | 32 ns |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 16 GB |
Clasificación de memoria | 2 |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
ECC | |
Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
Perfil SPD | |
Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
Otras características | |
---|---|
Factor de forma | 288-pin DIMM |
Diseño | |
---|---|
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Retroiluminación | |
JEDEC standard | |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Características | |
---|---|
On-Die ECC |