1 mes de $1,150.00 sin intereses | Total $1,150.00 |
1 mes de $1,150.00 sin intereses | Total $1,150.00 |
3 meses de $383.33 sin intereses | Total $1,150.00 | |
6 meses de $191.67 sin intereses | Total $1,150.00 |
5 meses de $253.00 | Total $1,265.00 |
1 mes de $1,150.00 sin intereses | Total $1,150.00 | |
2 meses de $575.00 sin intereses | Total $1,150.00 | |
3 meses de $383.33 sin intereses | Total $1,150.00 | |
4 meses de $287.50 sin intereses | Total $1,150.00 | |
5 meses de $230.00 sin intereses | Total $1,150.00 | |
6 meses de $191.67 sin intereses | Total $1,150.00 | |
7 meses de $164.29 sin intereses | Total $1,150.00 | |
8 meses de $143.75 sin intereses | Total $1,150.00 | |
9 meses de $127.78 sin intereses | Total $1,150.00 | |
10 meses de $115.00 sin intereses | Total $1,150.00 | |
11 meses de $104.55 sin intereses | Total $1,150.00 | |
12 meses de $95.83 sin intereses | Total $1,150.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 30 mm |
Ancho | 69.6 mm |
Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
Latencia CAS | 38 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
Componente para | Computadora portátil |
Voltaje de memoria | 1.1 V |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Memoria interna | 16GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC |
Otras características | |
---|---|
Factor de forma | 262-pin SO-DIMM |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |