1 mes de $2,100.00 sin intereses | Total $2,100.00 |
3 meses de $700.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
6 meses de $350.00 sin intereses | Total $2,100.00 |
5 meses de $462.00 | Total $2,310.00 |
1 mes de $2,100.00 sin intereses | Total $2,100.00 |
1 mes de $2,100.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
2 meses de $1,050.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
3 meses de $700.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
4 meses de $525.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
5 meses de $420.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
6 meses de $350.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
7 meses de $300.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
8 meses de $262.50 sin intereses | Total $2,100.00 | |
9 meses de $233.33 sin intereses | Total $2,100.00 | |
10 meses de $210.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
11 meses de $190.91 sin intereses | Total $2,100.00 | |
12 meses de $175.00 sin intereses | Total $2,100.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 42.2 mm |
Profundidad | 7.11 mm |
Ancho | 133.3 mm |
Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
Latencia CAS | 40 |
Placa de plomo | Oro |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 32 GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.25 V |
Configuración de módulos | 4096M x 64 |
Tiempo activo en fila | 32 ns |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Memoria interna | 32 GB |
Clasificación de memoria | 2 |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | |
Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
Otras características | |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
Factor de forma | 288-pin DIMM |
Diseño | |
---|---|
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Retroiluminación | |
JEDEC standard | |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
Características | |
---|---|
On-Die ECC |