1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 |
1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 |
3 meses de $396.67 sin intereses | Total $1,190.00 | |
6 meses de $198.33 sin intereses | Total $1,190.00 |
5 meses de $261.80 | Total $1,309.00 |
1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
2 meses de $595.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
3 meses de $396.67 sin intereses | Total $1,190.00 | |
4 meses de $297.50 sin intereses | Total $1,190.00 | |
5 meses de $238.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
6 meses de $198.33 sin intereses | Total $1,190.00 | |
7 meses de $170.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
8 meses de $148.75 sin intereses | Total $1,190.00 | |
9 meses de $132.22 sin intereses | Total $1,190.00 | |
10 meses de $119.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
11 meses de $108.18 sin intereses | Total $1,190.00 | |
12 meses de $99.17 sin intereses | Total $1,190.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 30 mm |
Ancho | 69.6 mm |
Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
Latencia CAS | 40 |
Placa de plomo | Oro |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
Componente para | Computadora portátil |
Voltaje de memoria | 1.1 V |
Configuración de módulos | 2048M x 64 |
Tiempo activo en fila | 28.56 ns |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Memoria interna | 16GB |
Clasificación de memoria | 1 |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | |
Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
Otras características | |
---|---|
Factor de forma | 262-pin SO-DIMM |
Diseño | |
---|---|
JEDEC standard |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
Características | |
---|---|
On-Die ECC |