1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 |
3 meses de $160.00 sin intereses | Total $480.00 | |
6 meses de $80.00 sin intereses | Total $480.00 |
5 meses de $105.60 | Total $528.00 |
1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 |
1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 | |
2 meses de $240.00 sin intereses | Total $480.00 | |
3 meses de $160.00 sin intereses | Total $480.00 | |
4 meses de $120.00 sin intereses | Total $480.00 | |
5 meses de $96.00 sin intereses | Total $480.00 | |
6 meses de $80.00 sin intereses | Total $480.00 | |
7 meses de $68.57 sin intereses | Total $480.00 | |
8 meses de $60.00 sin intereses | Total $480.00 | |
9 meses de $53.33 sin intereses | Total $480.00 | |
10 meses de $48.00 sin intereses | Total $480.00 | |
11 meses de $43.64 sin intereses | Total $480.00 | |
12 meses de $40.00 sin intereses | Total $480.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 18.8 mm |
Ancho | 133.3 mm |
Memoria | |
---|---|
Latencia CAS | 11 |
Placa de plomo | Oro |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 4 GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.5 V |
Configuración de módulos | 512M x 64 |
Tiempo activo en fila | 35 ns |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Memoria interna | 4 GB |
Clasificación de memoria | 1 |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
ECC | |
Perfil SPD | |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 260 ns |
Otras características | |
---|---|
Factor de forma | 240-pin DIMM |
Diseño | |
---|---|
JEDEC standard |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |