1 mes de $3,820.00 sin intereses | Total $3,820.00 |
3 meses de $1,273.33 sin intereses | Total $3,820.00 | |
6 meses de $636.67 sin intereses | Total $3,820.00 |
5 meses de $840.40 | Total $4,202.00 |
1 mes de $3,820.00 sin intereses | Total $3,820.00 |
1 mes de $3,820.00 sin intereses | Total $3,820.00 | |
2 meses de $1,910.00 sin intereses | Total $3,820.00 | |
3 meses de $1,273.33 sin intereses | Total $3,820.00 | |
4 meses de $955.00 sin intereses | Total $3,820.00 | |
5 meses de $764.00 sin intereses | Total $3,820.00 | |
6 meses de $636.67 sin intereses | Total $3,820.00 | |
7 meses de $545.71 sin intereses | Total $3,820.00 | |
8 meses de $477.50 sin intereses | Total $3,820.00 | |
9 meses de $424.44 sin intereses | Total $3,820.00 | |
10 meses de $382.00 sin intereses | Total $3,820.00 | |
11 meses de $347.27 sin intereses | Total $3,820.00 | |
12 meses de $318.33 sin intereses | Total $3,820.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 675 mm |
Profundidad (sin base) | 3.94 cm |
Profundidad del paquete | 125 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 232 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.2 mm |
Peso (sin base) | 2.4 kg |
Peso (con soporte) | 2.7 kg |
Peso del paquete | 3.8 kg |
Ancho (sin base) | 53.9 cm |
Altura del paquete | 387 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 425.3 mm |
Altura (sin base) | 32.3 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | B |
Entrada de audio |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía anual | 37 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -2 - 20° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | |
montaje VESA |