1 mes de $2,440.00 sin intereses | Total $2,440.00 |
3 meses de $813.33 sin intereses | Total $2,440.00 | |
6 meses de $406.67 sin intereses | Total $2,440.00 |
5 meses de $536.80 | Total $2,684.00 |
1 mes de $2,440.00 sin intereses | Total $2,440.00 |
1 mes de $2,440.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
2 meses de $1,220.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
3 meses de $813.33 sin intereses | Total $2,440.00 | |
4 meses de $610.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
5 meses de $488.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
6 meses de $406.67 sin intereses | Total $2,440.00 | |
7 meses de $348.57 sin intereses | Total $2,440.00 | |
8 meses de $305.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
9 meses de $271.11 sin intereses | Total $2,440.00 | |
10 meses de $244.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
11 meses de $221.82 sin intereses | Total $2,440.00 | |
12 meses de $203.33 sin intereses | Total $2,440.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad del bloque de agua | 5.2 cm |
Ancho del bloque de agua | 7.05 cm |
Ancho de radiador | 39.6 cm |
Profundidad de radiador | 2.7 cm |
Longitud del tubo | 40 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Altura del bloque de agua | 7.05 cm |
Altura de radiador | 12 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 100000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 70000 h |
Nivel de ruido | 14.3 Db |
Presión estática del ventilador | 2.39 mmH2O |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | |
Velocidad de motor de bomba | 4200 RPM |
Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 14.3 Db |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 34.3 Db |
Control de energía | |
---|---|
Corriente de bomba | 0.34 mA |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Consumo energético de la bomba | 4.08 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Consumo energético del ventilador | 1.8 W |
Corriente del ventilador | 0.15 A |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Materiales | Aluminio |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de ventilador (máx.) | 2000 RPM |
Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento de doble hilera de bolas |
Localización adecuada | Procesador |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Máximo flujo de aire | 78.73 cfm |