1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 |
3 meses de $160.00 sin intereses | Total $480.00 | |
6 meses de $80.00 sin intereses | Total $480.00 |
5 meses de $105.60 | Total $528.00 |
1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 |
1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 | |
2 meses de $240.00 sin intereses | Total $480.00 | |
3 meses de $160.00 sin intereses | Total $480.00 | |
4 meses de $120.00 sin intereses | Total $480.00 | |
5 meses de $96.00 sin intereses | Total $480.00 | |
6 meses de $80.00 sin intereses | Total $480.00 | |
7 meses de $68.57 sin intereses | Total $480.00 | |
8 meses de $60.00 sin intereses | Total $480.00 | |
9 meses de $53.33 sin intereses | Total $480.00 | |
10 meses de $48.00 sin intereses | Total $480.00 | |
11 meses de $43.64 sin intereses | Total $480.00 | |
12 meses de $40.00 sin intereses | Total $480.00 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Conector de ventilador | 4-pines |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de rotación (máx.) | 1700 RPM |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 25.1 Db |
Tipo de soporte | Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO) |
Velocidad de rotación (mín.) | 450 RPM |
Localización adecuada | Procesador |
Máximo flujo de aire | 120.2 cfm |
Enfriamiento | |
---|---|
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Características | |
---|---|
Tipo | Ventilador |