1 mes de $1,540.00 sin intereses | Total $1,540.00 |
1 mes de $1,540.00 sin intereses | Total $1,540.00 |
3 meses de $513.33 sin intereses | Total $1,540.00 | |
6 meses de $256.67 sin intereses | Total $1,540.00 |
5 meses de $338.80 | Total $1,694.00 |
1 mes de $1,540.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
2 meses de $770.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
3 meses de $513.33 sin intereses | Total $1,540.00 | |
4 meses de $385.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
5 meses de $308.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
6 meses de $256.67 sin intereses | Total $1,540.00 | |
7 meses de $220.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
8 meses de $192.50 sin intereses | Total $1,540.00 | |
9 meses de $171.11 sin intereses | Total $1,540.00 | |
10 meses de $154.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
11 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,540.00 | |
12 meses de $128.33 sin intereses | Total $1,540.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Salida de auriculares |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de batería | AA |
Fuente de energía | Batería |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Tecnología de control para juegos | Analógico/Digital |
Plataformas de juego soportadas | Android, PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS |
Juegos de llaves de control de función | Almohadilla D, Botón de inicio, Botón de menú, Botón de compartir |
Botones del hombro | |
Joystick analógico | |
Tipo de dispositivo | Gamepad |
Características | |
---|---|
Color del producto | Rojo, Blanco |