1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 |
3 meses de $696.67 sin intereses | Total $2,090.00 | |
6 meses de $348.33 sin intereses | Total $2,090.00 |
5 meses de $459.80 | Total $2,299.00 |
1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 |
1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
2 meses de $1,045.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
3 meses de $696.67 sin intereses | Total $2,090.00 | |
4 meses de $522.50 sin intereses | Total $2,090.00 | |
5 meses de $418.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
6 meses de $348.33 sin intereses | Total $2,090.00 | |
7 meses de $298.57 sin intereses | Total $2,090.00 | |
8 meses de $261.25 sin intereses | Total $2,090.00 | |
9 meses de $232.22 sin intereses | Total $2,090.00 | |
10 meses de $209.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
11 meses de $190.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
12 meses de $174.17 sin intereses | Total $2,090.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 22 mm |
Profundidad | 2.21 mm |
Peso | 7 g |
Ancho | 80 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2, PCI Express 4.0 |
Capacidad | 1000 GB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
Consumo de energía (lectura) | 2.8 W |
Consumo de energía (escritura) | 6.3 W |
Consumo de energía (promedio) | 0.33 W |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Desempeño | |
---|---|
Lectura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Tipo de controlador | Phison E18 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D TLC |
calificación TBW | 800 |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |