1 mes de $1,390.00 sin intereses | Total $1,390.00 |
3 meses de $463.33 sin intereses | Total $1,390.00 | |
6 meses de $231.67 sin intereses | Total $1,390.00 |
5 meses de $305.80 | Total $1,529.00 |
1 mes de $1,390.00 sin intereses | Total $1,390.00 |
1 mes de $1,390.00 sin intereses | Total $1,390.00 | |
2 meses de $695.00 sin intereses | Total $1,390.00 | |
3 meses de $463.33 sin intereses | Total $1,390.00 | |
4 meses de $347.50 sin intereses | Total $1,390.00 | |
5 meses de $278.00 sin intereses | Total $1,390.00 | |
6 meses de $231.67 sin intereses | Total $1,390.00 | |
7 meses de $198.57 sin intereses | Total $1,390.00 | |
8 meses de $173.75 sin intereses | Total $1,390.00 | |
9 meses de $154.44 sin intereses | Total $1,390.00 | |
10 meses de $139.00 sin intereses | Total $1,390.00 | |
11 meses de $126.36 sin intereses | Total $1,390.00 | |
12 meses de $115.83 sin intereses | Total $1,390.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 22 mm |
Profundidad | 2.21 mm |
Peso | 7 g |
Ancho | 80 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2, PCI Express 4.0 |
Capacidad | 512 GB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
Consumo de energía (lectura) | 2.7 W |
Consumo de energía (escritura) | 4.1 W |
Consumo de energía (promedio) | 0.34 W |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Desempeño | |
---|---|
Lectura aleatoria (4KB) | 450000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Tipo de controlador | Phison E18 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Escritura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D TLC |
calificación TBW | 400 |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 3900 MB/s |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |