1 mes de $1,530.00 sin intereses | Total $1,530.00 |
3 meses de $510.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
6 meses de $255.00 sin intereses | Total $1,530.00 |
5 meses de $336.60 | Total $1,683.00 |
1 mes de $1,530.00 sin intereses | Total $1,530.00 |
1 mes de $1,530.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
2 meses de $765.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
3 meses de $510.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
4 meses de $382.50 sin intereses | Total $1,530.00 | |
5 meses de $306.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
6 meses de $255.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
7 meses de $218.57 sin intereses | Total $1,530.00 | |
8 meses de $191.25 sin intereses | Total $1,530.00 | |
9 meses de $170.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
10 meses de $153.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
11 meses de $139.09 sin intereses | Total $1,530.00 | |
12 meses de $127.50 sin intereses | Total $1,530.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | 2.5" |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de audio | |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 453 mm |
Profundidad | 441 mm |
Ancho | 210 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Iluminación | |
Número de bahías 2.5'' | 5 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.7 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Adecuado para | Juego |
Ventana lateral | |
Grosor de material | 0.6 mm |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36.2 cm |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Materiales | ABS, SPCC |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Side radiator fan sizes supported | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | |
Capacidad de enfriamiento líquido | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |