1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 |
3 meses de $516.67 sin intereses | Total $1,550.00 | |
6 meses de $258.33 sin intereses | Total $1,550.00 |
5 meses de $341.00 | Total $1,705.00 |
1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 |
1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
2 meses de $775.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
3 meses de $516.67 sin intereses | Total $1,550.00 | |
4 meses de $387.50 sin intereses | Total $1,550.00 | |
5 meses de $310.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
6 meses de $258.33 sin intereses | Total $1,550.00 | |
7 meses de $221.43 sin intereses | Total $1,550.00 | |
8 meses de $193.75 sin intereses | Total $1,550.00 | |
9 meses de $172.22 sin intereses | Total $1,550.00 | |
10 meses de $155.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
11 meses de $140.91 sin intereses | Total $1,550.00 | |
12 meses de $129.17 sin intereses | Total $1,550.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 20.2 mm |
Profundidad | 147 mm |
Peso | 415 g |
Ancho | 101.6 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Interfaz | Serial ATA III |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Control de energía | |
---|---|
Corriente de arranque | 2 A |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cantidad | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración no operativa | 3 G |
Altitud no operativa | -304 - 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Vibración operativa | 0.25 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Golpe (fuera de operación) | 350 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 80 G |
Altitud de funcionamiento | -304 - 3048 m |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Tecnología inteligente | |
Componente para | PC |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Tiempo para unidad preparada | 8 s |
Número de cabezales en disco duro | 2 |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Bytes por sector | 4096 |
Unidad, tamaño de búfer | 256 MB |
Promedio de latencia | 6 ms |
Capacidad | 2000 GB |
Características | |
---|---|
Storage drive buffer size | 256 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |