1 mes de $1,350.00 sin intereses | Total $1,350.00 |
3 meses de $450.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
6 meses de $225.00 sin intereses | Total $1,350.00 |
5 meses de $297.00 | Total $1,485.00 |
1 mes de $1,350.00 sin intereses | Total $1,350.00 |
1 mes de $1,350.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
2 meses de $675.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
3 meses de $450.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
4 meses de $337.50 sin intereses | Total $1,350.00 | |
5 meses de $270.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
6 meses de $225.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
7 meses de $192.86 sin intereses | Total $1,350.00 | |
8 meses de $168.75 sin intereses | Total $1,350.00 | |
9 meses de $150.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
10 meses de $135.00 sin intereses | Total $1,350.00 | |
11 meses de $122.73 sin intereses | Total $1,350.00 | |
12 meses de $112.50 sin intereses | Total $1,350.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100,3 mm |
Peso | 90 g |
Ancho | 69,8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA III |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (espera) | 0,5 W |
Corriente de arranque | 1 A |
Consumo de energía (lectura) | 1,7 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,8 W |
Voltaje de operación | 5 V |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 400 G |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 140 MiB/s |
Bytes por sector | 4096 |
Promedio de latencia | 5,6 ms |
Capacidad | 2000 GB |
Características | |
---|---|
Storage drive buffer size | 128 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |