1 mes de $2,360.00 sin intereses | Total $2,360.00 |
1 mes de $2,360.00 sin intereses | Total $2,360.00 |
3 meses de $786.67 sin intereses | Total $2,360.00 | |
6 meses de $393.33 sin intereses | Total $2,360.00 |
5 meses de $519.20 | Total $2,596.00 |
1 mes de $2,360.00 sin intereses | Total $2,360.00 | |
2 meses de $1,180.00 sin intereses | Total $2,360.00 | |
3 meses de $786.67 sin intereses | Total $2,360.00 | |
4 meses de $590.00 sin intereses | Total $2,360.00 | |
5 meses de $472.00 sin intereses | Total $2,360.00 | |
6 meses de $393.33 sin intereses | Total $2,360.00 | |
7 meses de $337.14 sin intereses | Total $2,360.00 | |
8 meses de $295.00 sin intereses | Total $2,360.00 | |
9 meses de $262.22 sin intereses | Total $2,360.00 | |
10 meses de $236.00 sin intereses | Total $2,360.00 | |
11 meses de $214.55 sin intereses | Total $2,360.00 | |
12 meses de $196.67 sin intereses | Total $2,360.00 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Compatibilidad | HL-L9310CDW |
Tipo | Laser cartridge |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Características | |
---|---|
Producción de páginas para imprimir (color, ISO/IEC 19798) | 9000 páginas |
Rendimiento de impresión | 9000 páginas |
Black toner page yield | 9000 páginas |
Color del producto | Negro |
Tipo de cartucho de tinta | Ultra alto |
Marca compatible | Brother |
Tecnología de impresión | Laser |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Colores de impresión | Negro |