| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de batería | AA |
| Fuente de energía | Baterías |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Coloración de superficie | Monótono |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Ambidiestro |
| Dispositivo de entrada | |
|---|---|
| Cantidad de botones | 4 |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Resolución de movimiento | 1600 DPI |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Receptor incluido | ![]() |
| Cantidad | 1 |
| Pilas incluidas | ![]() |
| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 2 meses de $145.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 3 meses de $96.67 sin intereses | Total $290.00 | |
| 4 meses de $72.50 sin intereses | Total $290.00 | |
| 5 meses de $58.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 6 meses de $48.33 sin intereses | Total $290.00 | |
| 7 meses de $41.43 sin intereses | Total $290.00 | |
| 8 meses de $36.25 sin intereses | Total $290.00 | |
| 9 meses de $32.22 sin intereses | Total $290.00 | |
| 10 meses de $29.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 11 meses de $26.36 sin intereses | Total $290.00 | |
| 12 meses de $24.17 sin intereses | Total $290.00 |
| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 |
| 5 meses de $63.80 | Total $319.00 |
| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 3 meses de $96.67 sin intereses | Total $290.00 | |
| 6 meses de $48.33 sin intereses | Total $290.00 |
