1 mes de $1,050.00 sin intereses | Total $1,050.00 |
3 meses de $350.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
6 meses de $175.00 sin intereses | Total $1,050.00 |
5 meses de $231.00 | Total $1,155.00 |
1 mes de $1,050.00 sin intereses | Total $1,050.00 |
1 mes de $1,050.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
2 meses de $525.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
3 meses de $350.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
4 meses de $262.50 sin intereses | Total $1,050.00 | |
5 meses de $210.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
6 meses de $175.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
7 meses de $150.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
8 meses de $131.25 sin intereses | Total $1,050.00 | |
9 meses de $116.67 sin intereses | Total $1,050.00 | |
10 meses de $105.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
11 meses de $95.45 sin intereses | Total $1,050.00 | |
12 meses de $87.50 sin intereses | Total $1,050.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | 2.5" |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Salida de audio | |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 450 mm |
Profundidad | 372 mm |
Peso | 7,35 kg |
Ancho | 206 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de bahías 2.5'' | 6 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15.8 cm |
Factor de forma | ATX |
Grosor de material | 0.5 mm |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 29.7 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | ABS, SPCC |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de encendido/apagado | |
Botón de restaurar |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,280 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | |
Ventiladores frontales instalados | |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | |
Capacidad de enfriamiento líquido | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |