1 mes de $1,230.00 sin intereses | Total $1,230.00 |
1 mes de $1,230.00 sin intereses | Total $1,230.00 |
3 meses de $410.00 sin intereses | Total $1,230.00 | |
6 meses de $205.00 sin intereses | Total $1,230.00 |
5 meses de $270.60 | Total $1,353.00 |
1 mes de $1,230.00 sin intereses | Total $1,230.00 | |
2 meses de $615.00 sin intereses | Total $1,230.00 | |
3 meses de $410.00 sin intereses | Total $1,230.00 | |
4 meses de $307.50 sin intereses | Total $1,230.00 | |
5 meses de $246.00 sin intereses | Total $1,230.00 | |
6 meses de $205.00 sin intereses | Total $1,230.00 | |
7 meses de $175.71 sin intereses | Total $1,230.00 | |
8 meses de $153.75 sin intereses | Total $1,230.00 | |
9 meses de $136.67 sin intereses | Total $1,230.00 | |
10 meses de $123.00 sin intereses | Total $1,230.00 | |
11 meses de $111.82 sin intereses | Total $1,230.00 | |
12 meses de $102.50 sin intereses | Total $1,230.00 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 22 mm |
Profundidad | 2.38 mm |
Peso | 7.5 g |
Ancho | 80 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2,PCI Express 3.0 |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Capacidad | 1000 GB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía | 110 mA |
Desempeño | |
---|---|
Lectura aleatoria (4KB) | 300 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Escritura aleatoria (4KB) | 400 IOPS |
Tipo de memoria | QLC |
calificación TBW | 100 |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
Velocidad de lectura | 3200 MB/s |