1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
3 meses de $373.33 sin intereses | Total $1,120.00 | |
6 meses de $186.67 sin intereses | Total $1,120.00 |
5 meses de $246.40 | Total $1,232.00 |
1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
2 meses de $560.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
3 meses de $373.33 sin intereses | Total $1,120.00 | |
4 meses de $280.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
5 meses de $224.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
6 meses de $186.67 sin intereses | Total $1,120.00 | |
7 meses de $160.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
8 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
9 meses de $124.44 sin intereses | Total $1,120.00 | |
10 meses de $112.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
11 meses de $101.82 sin intereses | Total $1,120.00 | |
12 meses de $93.33 sin intereses | Total $1,120.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de conectores de energía SATA | 2 |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
EPS power connector (4+4 pin) |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Control de energía | |
---|---|
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 17 A |
Potencia combinada (-12V) | 6 W |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2 A |
Corriente máxima de salida (+12 V1) | 27 A |
Potencia combinada (+5 V) | 95 W |
Corriente máxima de salida (+5V) | 19 A |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 10 W |
Potencia combinada (+12 V) | 550 W |
Corriente máxima de salida (+12 V2) | 27 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 95 W |
Potencia nominal | 650 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 27 A |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Ubicación de ventilador | Parte trasera |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |