1 mes de $4,150.00 sin intereses | Total $4,150.00 |
3 meses de $1,383.33 sin intereses | Total $4,150.00 | |
6 meses de $691.67 sin intereses | Total $4,150.00 |
5 meses de $913.00 | Total $4,565.00 |
1 mes de $4,150.00 sin intereses | Total $4,150.00 |
1 mes de $4,150.00 sin intereses | Total $4,150.00 | |
2 meses de $2,075.00 sin intereses | Total $4,150.00 | |
3 meses de $1,383.33 sin intereses | Total $4,150.00 | |
4 meses de $1,037.50 sin intereses | Total $4,150.00 | |
5 meses de $830.00 sin intereses | Total $4,150.00 | |
6 meses de $691.67 sin intereses | Total $4,150.00 | |
7 meses de $592.86 sin intereses | Total $4,150.00 | |
8 meses de $518.75 sin intereses | Total $4,150.00 | |
9 meses de $461.11 sin intereses | Total $4,150.00 | |
10 meses de $415.00 sin intereses | Total $4,150.00 | |
11 meses de $377.27 sin intereses | Total $4,150.00 | |
12 meses de $345.83 sin intereses | Total $4,150.00 |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | |
Interfaz estándar | USB |
Puerto USB |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 60 hojas |
Total output capacity | 25 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 591 mm |
Profundidad del paquete | 396 mm |
Altura | 256.6 mm |
Peso del paquete | 5.88 kg |
Profundidad | 553.5 mm |
Ancho | 525 mm |
Altura del paquete | 203 mm |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | Cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 10 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2.1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.88 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada |
Software | |
---|---|
Software incluido | HP Printer Software |
Copiado | |
---|---|
Máximo número de copias | 9 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | |
Wifi |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 400 - 800 |
Remitente digital | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 360 MHz |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | manual |
Procesador incorporado | |
Multitareas todo-en-uno | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Características especiales | |
---|---|
Segmento HP | Hogar |
HP Photo Creations | |
ePrint HP | |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Photo Creations |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Paper tray media types | Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño de sobres | DL |
Características | |
---|---|
Duplex copying | |
Ink tank system | |
Page description languages | PCL 3 |